屏体参数
产品型号 | P1.923 |
单元模组 |
LED封装方式 | SMD1515表贴三合一 |
水平视角 | 160° |
垂直角度 | 140° |
像素组成 | 1R1G1B |
点间距 | 1.923mm |
扫描方式 | 1/26扫描 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
模组分辨率 | 104*156点 |
模组尺寸 | 200mm*300mm |
模组类型 | 灯驱合一 |
模组工作电压 | +4.2V |
平均功率 | 16.8W |
最大功率 | 42W |
单元箱体 |
模组分布 | 2*1块 |
箱体分辨率 | 208*156点 |
箱体最大功率 | 84W |
箱体平均功率 | 33.6W |
箱体尺寸 | 400mm*300mm |
箱体材质 | 金属铝箱 |
箱体颜色 | 黑色/灰色 |
防护等级(正面/背面) | IP43 |
整屏 |
使用环境 | 户内 |
白平衡亮度 | ≥800cd/㎡ |
白平衡坐标 | X=0.28 Y=0.30 |
色温 | 10000K |
像素密度(点/平方米) | 270410 |
供电方式 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
对地漏电流 | <2mA |
工作环境温度 | -25℃ 至45℃ |
工作环境湿度 | 10%~50% |
储存环境温度 | -40℃ 至80℃ |
换帧频率 | 60HZ |
刷新频率 | ≥3000HZ |
最佳视距 | ≥2M |
灰度/颜色 | 16.7m |
高科光电的所有产品在不断优化和改进,图片仅供参考,我们保留对产品优化和改进的权利而不另行通知!


