小间距P1.923精选1010全黑RGB封装灯珠,提高色彩对比度。低至十万分之一的整屏失控率,10万小时的超长使用寿命,亮度均匀性不低于98%。采用士兰微6660高集成IC,多方案解决更高清,专利扩频技术,大幅度提升刷新率,使灰度更加细腻,动态对比度更高,兼顾不同亮度配置下的图像效果,智能消隐模块,有效消隐,并兼顾LED灯管的开/短路及耦合效应。 高分辨率带来的细腻的显示效果,无闪烁、无颗粒感,视角可达160°以上,多方位观看效果始终如一。高质清晰,对比度高达5000:1。箱体采用4:3尺寸轻量化设计,可以任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,可满足固装、吊装及座装等安装方式的需求。
屏体参数
产品型号 | P1.667 |
LED封装方式 | SMD1010表贴三合一 |
水平视角 | 160° |
垂直角度 | 140° |
像素组成 | 1R1G1B |
点间距 | 1.667mm |
扫描方式 | 1/30扫描 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
模组分辨率 | 120*180点 |
模组尺寸 | 200mm*300mm |
模组类型 | 灯驱合一 |
模组工作电压 | +4.2V |
平均功率 | 26.8W |
最大功率 | 67W |
模组分布 | 2*1块 |
箱体分辨率 | 240*180点 |
箱体最大功率 | 134W |
箱体平均功率 | 53.6W |
箱体尺寸 | 400mm*300mm |
箱体材质 | 镁合金箱 |
箱体颜色 | 黑色/灰色 |
防护等级(正面/背面) | IP43 |
使用环境 | 户内 |
白平衡亮度 | ≥800cd/㎡ |
白平衡坐标 | X=0.28 Y=0.30 |
色温 | 10000K |
像素密度(点/平方米) | 359868 |
供电方式 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
对地漏电流 | <2mA |
工作环境温度 | -25℃ 至45℃ |
工作环境湿度 | 10%~50% |
储存环境温度 | -40℃ 至80℃ |
换帧频率 | 60HZ |
刷新频率 | ≥3000HZ |
最佳视距 | ≥2M |
灰度/颜色 | 16.7m |
亮度调节方式软件 | 软件16级调节/16级自动 |
控制方式 | 与电脑显示屏同步显示 |
无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为 100 米,最大传输距离可达 130 米,多模光纤传输距离可达 500 米,单模光纤传输距离可达 15 公里 |
计算机操作系统 | WINDOWS(XP、Vista)、Win7、Win8、Win10 |
视频信号 | VGA、DVI、RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
平均无故障时间 | ≥10000 小时 |
寿命 | ≥50000 小时 |
杂点率 | <1/100000 |
高科光电的所有产品在不断优化和改进,图片仅供参考,我们保留对产品优化和改进的权利而不另行通知!


